


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DTRGR 2.46% 2026-12-15 CADDaimler Truck Finance Canada Inc. | Canada | 2026-12-15 | 2.460 | 2.73 |
| DTRGR 5.18% 2025-09-19 CADDaimler Truck Finance Canada Inc. | Canada | 2025-09-19 | 5.180 | 0.00 |
| DTRGR 5.22% 2027-09-20 CADDaimler Truck Finance Canada Inc. | Canada | 2027-09-20 | 5.220 | 2.97 |
| DTRGR 5.77% 2028-09-25 CADDaimler Truck Finance Canada Inc. | Canada | 2028-09-25 | 5.770 | 3.17 |
| DTRGR 5.81% 2026-09-25 CADDaimler Truck Finance Canada Inc. | Canada | 2026-09-25 | 5.810 | 2.65 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.